Detail Pengeluaran Infak Pembangunan
Kembali| No | Kategori | Tanggal | Nominal (Rp) | Barang | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembangunan | 07 Juli 2025 | 2.000.000 | Material | Batu bata satu truk |
| 2 | Pembangunan | 04 Juli 2025 | 100.000 | Material | Batu bata |
| 3 | Pembangunan | 01 Juli 2025 | 70.000 | Perlengkapan | ATK dan fotocopy |
| 4 | Pembangunan | 01 Juli 2025 | 1.800.000 | Material | Semen 50 sak, keramik 10 dus, cat 3 kaleng |
| 5 | Pembangunan | 22 Juni 2025 | 50.000 | Perlengkapan | ATK dan Fotocopy |
| 6 | Pembangunan | 22 Juni 2025 | 1.500.000 | Handphone | Handphone infinix untuk keperluan komunikasi |
| 7 | Pembangunan | 19 Juni 2025 | 3.200.000 | Besi beton | Besi beton 12mm untuk pembuatan rangkap atap |
| 8 | Pembangunan | 13 Juni 2025 | 800.000 | Material | Pasir 1 gerobak dan semen 5 karung |
| 9 | Pembangunan | 10 Juni 2025 | 12.000 | Spidol | Menandai bahan bangunan dan jadwal kerja |
| 10 | Pembangunan | 05 Juni 2025 | 2.500.000 | Gaji | Upah gaji untuk tukang |
Menampilkan 1 - 10 dari 15 data